Todas las personas vivimos y nos movemos en un ambiente de riesgo constante, y aunque no podamos evitarlos, si podemos decidir como los vamos a afrontar.
Nuestras pólizas de protección están enfocadas hacia padres cabeza de hogar, madres solteras y hacia todas las personas que tienen otras a cargo y/o llegaron a una edad en la que aun pueden tener su póliza de seguro.
|
|
COBERTURAS DE LA PÓLIZA | PLAN 10" | PLAN 20" | PLAN 50" | PLAN 100" | PLAN 150" |
VIDA | $10.000.000 | $20.000.000 | $50.000.000 | $100.000.00 | $150.000.000 |
INVALIDES POR ENFERMEDAD / ACCIDENTE | $10.000.000 | $20.000.000 | $50.000.000 | $100.000.000 | $150.000.000 |
MUERTE ACCIDENTAL ADICIONAL | $5.000.000 | $10.000.00 | $25.000.000 | $50.000.000 | $75.000.000 |
INVALIDES ACCIDENTAL ADICIONAL | $5.000.000 | $10.000.00 | $25.000.000 | $50.000.000 | $75.000.000 |
ENFERMEDADES GRAVES | $5.000.000 | $10.000.00 | $25.000.000 | $50.000.000 | $75.000.000 |
AUXILIO FUNERARIO | $1.000.000 | $2.000.000 | $5.000.000 | $10.000.000 | $15.000.000 |
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN | $21.610 | $25.000 | $40.000 | $50.000 | $55.000 |
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | $21.610 | $25.000 | $40.000 | $50.000 | $55.000 |
COSTO DE LA PÓLIZA | $12.500 | $32.600 | $56.000 | $81.900 | $112.300 |
|
Si ha tomado la cobertura de enfermedades graves, cubre : infarto del corazón, cirugía arteriocoronaria, cáncer, leucemia, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, esclerosis múltiple; transplante de : hígado corazón, médula osea, páncreas, pulmón, e intestino delgado; quemaduras de tercer grado, estado de coma, aplasia medular, traumatismo mayor de cabeza, enfermedad de alzheimer y enfermedad de parkinson.
Si ha tomado la cobertura de renta por hospitalización: cobertura diaria por tratamiento medico o quirúrgico hospitalario (max. 180 días por evento).
Cirugía ambulatoria ( 1 dia por evento)
Incapacidad posterior a una hospitalización o cirugia ambulatoria (max. 6 dias al 50% de la suma diaria asegurada ).
Parto u hospitalización por maternidad (max. 2 dias).
|